TIP 오픈마켓
2023.06.07 01:30
MLB 주력 한폴
INFORMATION
2023.06.07 08:07
TOR Blue Jays VS HOU Astros
TIPSTER PICK
HOU Astros WIN +1.5
1.55
총 배당 : 1.55
CONTENTS
경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균 득/실점 | 선발 방어율 | 팀방어율 | 팀타율 | 안타 | 홈런 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10경기 | 7 | 0 | 3 | 0.700 | 4.00 / 3.30 | 3.81 | 3.34 | 0.270 | 92 | 13 | 4 |
대회 | 경기일 | 구분 | 상대팀 | 득/실점 | 성적 | 타율 | 안타 | 홈런 | 실책 | 볼넷 | 선발 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 23/06/06(화) | 홈 | 휴스턴 | 4 / 11 | 패 | 0.324 | 12 | 2 | 2 | 1 |   |
MLB | 23/06/05(월) | 원정 | 뉴욕메츠 | 6 / 4 | 승 | 0.206 | 7 | 2 | 0 | 6 |   |
MLB | 23/06/04(일) | 원정 | 뉴욕메츠 | 2 / 1 | 승 | 0.286 | 10 | 0 | 1 | 5 |   |
MLB | 23/06/03(토) | 원정 | 뉴욕메츠 | 3 / 0 | 승 | 0.242 | 8 | 2 | 1 | 3 |   |
MLB | 23/06/02(금) | 홈 | 밀워키 | 3 / 1 | 승 | 0.290 | 9 | 2 | 0 | 4 |   |
MLB | 23/06/01(목) | 홈 | 밀워키 | 2 / 4 | 패 | 0.206 | 7 | 0 | 0 | 0 |   |
MLB | 23/05/31(수) | 홈 | 밀워키 | 7 / 2 | 승 | 0.389 | 14 | 0 | 0 | 4 |   |
MLB | 23/05/29(월) | 원정 | 미네소타 | 3 / 0 | 승 | 0.226 | 7 | 0 | 0 | 2 |   |
MLB | 23/05/28(일) | 원정 | 미네소타 | 7 / 9 | 패 | 0.278 | 10 | 3 | 0 | 3 |   |
MLB | 23/05/27(토) | 원정 | 미네소타 | 3 / 1 | 승 | 0.235 | 8 | 2 | 0 | 1 |   |
주력 : HOU Astros WIN +1.5
자카르타훈
자카르타훈 팁스터를 후원으로 응원해주세요!
|
---|