승5패
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스셀틱 | 120 : 114 | 애틀호크 | 승 | 74.1% | 14.4% | 11.5% |
2 | 브루네츠 | 105 : 134 | 필라76s | 패 | 42.8% | 31.3% | 25.9% |
3 | 클리캐벌 | 95 : 106 | 샬럿호네 | 패 | 73.7% | 13.6% | 12.7% |
4 | 마이히트 | 123 : 110 | 올랜매직 | 승 | 63.2% | 20.7% | 16.1% |
5 | 뉴욕닉스 | 136 : 141 | 인디페이 | 5 | 76.0% | 13.1% | 10.9% |
6 | 토론랩터 | 121 : 105 | 밀워벅스 | 승 | 35.8% | 25.8% | 38.5% |
7 | 워싱위저 | 109 : 114 | 휴스로케 | 5 | 37.5% | 26.9% | 35.6% |
8 | 시카불스 | 103 : 81 | 디트피스 | 승 | 73.5% | 13.2% | 13.4% |
9 | 미네울브 | 113 : 108 | 뉴올펠리 | 5 | 29.7% | 39.6% | 30.7% |
10 | 오클썬더 | 115 : 100 | 멤피그리 | 승 | 31.2% | 22.9% | 45.9% |
11 | 덴버너게 | 109 : 95 | 새크킹스 | 승 | 45.7% | 30.4% | 23.9% |
12 | LA레이커 | 128 : 117 | 유타재즈 | 승 | 82.3% | 11.4% | 6.3% |
13 | 피닉선즈 | 114 : 119 | LA클리퍼 | 5 | 28.2% | 20.5% | 51.3% |
14 | 포틀트레 | 101 : 157 | 골든워리 | 패 | 6.8% | 10.8% | 82.4% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 | 0 [이월 1회 : 60,848,500] |
2등 | 1 | 24,339,400 [18,984,732] |
3등 | 48 | 253,540 [197,761] |
4등 | 578 | 42,110 [42,110] |