승5패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스셀틱 | 113 분석 108 | 올랜매직 | 5 | 36.3% | 16.4% | 47.4% |
| 2 | 인디페이 | 121 분석 133 | 디트피스 | 패 | 10.6% | 9.7% | 79.7% |
| 3 | 마이히트 | 143 분석 117 | 애틀호크 | 승 | 39.7% | 26.0% | 34.3% |
| 4 | 뉴욕닉스 | 96 분석 110 | 샬럿호네 | 패 | 36.1% | 14.4% | 49.5% |
| 5 | 필라76s | 126 분석 106 | 밀워벅스 | 승 | 86.2% | 7.9% | 5.9% |
| 6 | 토론랩터 | 136 분석 101 | 브루네츠 | 승 | 92.2% | 4.3% | 3.5% |
| 7 | 댈러매버 | 149 분석 128 | 시카불스 | 승 | 47.2% | 29.8% | 23.1% |
| 8 | 휴스로케 | 132 분석 101 | 멤피그리 | 승 | 83.7% | 8.8% | 7.5% |
| 9 | 미네울브 | 132 분석 126 | 뉴올펠리 | 승 | 56.9% | 23.7% | 19.3% |
| 10 | 오클썬더 | 103 분석 135 | 피닉선즈 | 패 | 75.4% | 14.4% | 10.2% |
| 11 | 샌안스퍼 | 118 분석 128 | 덴버너게 | 패 | 48.3% | 31.6% | 20.1% |
| 12 | LA레이커 | 131 분석 107 | 유타재즈 | 승 | 85.6% | 7.6% | 6.8% |
| 13 | LA클리퍼 | 115 분석 110 | 골든워리 | 5 | 60.0% | 25.7% | 14.3% |
| 14 | 포틀트레 | 122 분석 110 | 새크킹스 | 승 | 86.8% | 8.8% | 4.4% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0 [이월 1회 : 52,327,250] |
| 2등 | 52 | 402,520 [313,966] |
| 3등 | 902 | 11,610 [11,610] |
| 4등 | 6253 | 3,350 [3,350] |

