승5패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라76s | 분석 클릭 | 브루네츠 | 41.8% | 26.7% | 31.5% | |
2 | 워싱위저 | 분석 클릭 | 보스셀틱 | 8.6% | 11.6% | 79.7% | |
3 | 밀워벅스 | 분석 클릭 | 인디페이 | 54.0% | 24.8% | 21.2% | |
4 | 시카불스 | 분석 클릭 | 애틀호크 | 31.3% | 42.5% | 26.2% | |
5 | 휴스로케 | 분석 클릭 | 포틀트레 | 76.5% | 15.2% | 8.3% | |
6 | 뉴올펠리 | 분석 클릭 | 골든워리 | 8.0% | 13.8% | 78.3% | |
7 | 덴버너게 | 분석 클릭 | 댈러매버 | 38.2% | 43.6% | 18.3% | |
8 | LA클리퍼 | 분석 클릭 | 새크킹스 | 51.5% | 26.5% | 22.0% | |
9 | 유타재즈 | 분석 클릭 | 뉴욕닉스 | 12.1% | 16.7% | 71.2% | |
10 | 올랜매직 | 분석 클릭 | 디트피스 | 66.4% | 19.8% | 13.7% | |
11 | 시카불스 | 분석 클릭 | 멤피그리 | 35.4% | 34.0% | 30.6% | |
12 | 밀워벅스 | 분석 클릭 | 샬럿호네 | 59.0% | 23.5% | 17.6% | |
13 | 샌안스퍼 | 분석 클릭 | 골든워리 | 16.6% | 27.4% | 56.0% | |
14 | LA레이커 | 분석 클릭 | 덴버너게 | 52.9% | 31.6% | 15.5% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |