승5패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스셀틱 | 분석 클릭 | 애틀호크 | 53.6% | 26.7% | 19.7% | |
| 2 | 클리캐벌 | 분석 클릭 | 마이히트 | 55.9% | 25.9% | 18.3% | |
| 3 | 멤피그리 | 분석 클릭 | 휴스로케 | 8.4% | 15.7% | 75.9% | |
| 4 | 토론랩터 | 분석 클릭 | 뉴올펠리 | 61.7% | 22.1% | 16.2% | |
| 5 | 덴버너게 | 분석 클릭 | 유타재즈 | 87.0% | 7.2% | 5.8% | |
| 6 | 포틀트레 | 분석 클릭 | 댈러매버 | 57.8% | 29.6% | 12.5% | |
| 7 | LA레이커 | 분석 클릭 | 브루네츠 | 86.9% | 7.5% | 5.6% | |
| 8 | 울산모비 | 분석 클릭 | 서울SK | 12.2% | 32.8% | 55.1% | |
| 9 | 고양소노 | 분석 클릭 | 원주DB | 50.8% | 34.2% | 15.0% | |
| 10 | 서울삼성 | 분석 클릭 | 안양정관 | 11.5% | 23.2% | 65.3% | |
| 11 | 미네울브 | 분석 클릭 | 디트피스 | 29.4% | 30.8% | 39.8% | |
| 12 | 샬럿호네 | 분석 클릭 | 필라76s | 50.5% | 26.3% | 23.3% | |
| 13 | 멤피그리 | 분석 클릭 | 시카불스 | 22.3% | 31.6% | 46.1% | |
| 14 | 피닉선즈 | 분석 클릭 | 유타재즈 | 84.6% | 9.3% | 6.1% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

