No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과 5
1 마이히트 분석 클릭 포틀트레 80.1% 11.8% 8.1%
2 오클썬더 분석 클릭 피닉선즈 51.9% 26.1% 22.1%
3 샌안스퍼 분석 클릭 뉴욕닉스 15.7% 13.5% 70.8%
4 덴버너게 분석 클릭 미네울브 53.1% 29.3% 17.5%
5 유타재즈 분석 클릭 휴스로케 22.2% 21.2% 56.6%
6 새크킹스 분석 클릭 댈러매버 28.4% 26.6% 45.0%
7 뉴올펠리 분석 클릭 보스셀틱 16.3% 20.6% 63.1%
8 올랜매직 분석 클릭 멤피그리 74.4% 14.9% 10.8%
9 애틀호크 분석 클릭 밀워벅스 20.8% 21.1% 58.1%
10 울산모비 분석 클릭 안양정관 61.1% 21.4% 17.5%
11 부산KCC 분석 클릭 서울SK 41.7% 38.2% 20.1%
12 원주DB 분석 클릭 한국가스 62.0% 23.7% 14.3%
13 고양소노 분석 클릭 KT소닉붐 19.2% 25.0% 55.8%
14 창원LG 분석 클릭 서울삼성 70.9% 17.0% 12.1%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 0 [이월 회 : 0]
2등 0 [0]
3등 0 [0]
4등 0 [0]
중복 Profit:-7179 / ROI:90.2192%

야구아이콘 0328 KBO

FREE 2024-03-28
중복 Profit:-7179 / ROI:90.2192%

야구아이콘 0328 국내경기

FREE 2024-03-28
Majestic Profit:376 / ROI:101.878%

야구아이콘 3-28 kbo (전적기록용)

FREE 2024-03-28
Majestic Profit:376 / ROI:101.878%

야구아이콘 3-28 kbo

FREE 2024-03-28
은둔고수 Profit:3053 / ROI:111.697%

야구아이콘 [미네소타 vs 캔자스시티] 아는 사람만 아는 꿀 경기

FREE 2024-03-28