승5패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워벅스 | 분석 클릭 | 뉴욕닉스 | 59.4% | 30.9% | 9.7% | |
2 | LA레이커 | 분석 클릭 | 피닉선즈 | 29.3% | 43.1% | 27.6% | |
3 | 클리캐벌 | 분석 클릭 | 올랜매직 | 33.9% | 34.0% | 32.1% | |
4 | 디트피스 | 분석 클릭 | 멤피그리 | 18.9% | 25.2% | 55.9% | |
5 | 워싱위저 | 분석 클릭 | 필라76s | 7.7% | 14.5% | 77.8% | |
6 | 토론랩터 | 분석 클릭 | 마이히트 | 36.6% | 37.7% | 25.7% | |
7 | 애틀호크 | 분석 클릭 | 브루네츠 | 32.8% | 45.6% | 21.6% | |
8 | 미네울브 | 분석 클릭 | 샌안스퍼 | 86.7% | 8.5% | 4.8% | |
9 | 시카불스 | 분석 클릭 | 샬럿호네 | 58.4% | 26.1% | 15.5% | |
10 | 휴스로케 | 분석 클릭 | 오클썬더 | 17.8% | 26.0% | 56.1% | |
11 | 댈러매버 | 분석 클릭 | 유타재즈 | 76.3% | 17.5% | 6.2% | |
12 | 골든워리 | 분석 클릭 | 포틀트레 | 81.2% | 13.2% | 5.5% | |
13 | LA클리퍼 | 분석 클릭 | 덴버너게 | 20.3% | 36.8% | 42.9% | |
14 | 창원LG | 분석 클릭 | 부산KCC | 61.6% | 26.0% | 12.4% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |