승5패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트피스 | 분석 클릭 | 휴스로케 | 61.1% | 27.6% | 11.3% | |
| 2 | 애틀호크 | 분석 클릭 | 피닉선즈 | 17.3% | 33.3% | 49.5% | |
| 3 | 멤피그리 | 분석 클릭 | 뉴올펠리 | 72.3% | 17.6% | 10.2% | |
| 4 | 밀워벅스 | 분석 클릭 | 덴버너게 | 34.8% | 28.2% | 37.0% | |
| 5 | 포틀트레 | 분석 클릭 | 토론랩터 | 28.1% | 38.5% | 33.4% | |
| 6 | 울산모비 | 분석 클릭 | 원주DB | 12.3% | 35.8% | 51.9% | |
| 7 | 서울SK | 분석 클릭 | 한국가스 | 75.0% | 18.7% | 6.3% | |
| 8 | 서울삼성 | 분석 클릭 | KT소닉붐 | 23.1% | 32.3% | 44.6% | |
| 9 | 필라76s | 분석 클릭 | 뉴욕닉스 | 47.7% | 29.6% | 22.7% | |
| 10 | 미네울브 | 분석 클릭 | 골든워리 | 63.3% | 22.2% | 14.4% | |
| 11 | 샬럿호네 | 분석 클릭 | 워싱위저 | 80.7% | 10.9% | 8.4% | |
| 12 | 올랜매직 | 분석 클릭 | 클리캐벌 | 21.5% | 33.7% | 44.8% | |
| 13 | 댈러매버 | 분석 클릭 | LA레이커 | 27.2% | 26.2% | 46.6% | |
| 14 | 유타재즈 | 분석 클릭 | 마이히트 | 17.1% | 25.8% | 57.1% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

