승5패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀호크 | 분석 클릭 | 마이히트 | 42.4% | 32.4% | 25.2% | |
| 2 | 올랜매직 | 분석 클릭 | 샬럿호네 | 73.8% | 14.8% | 11.5% | |
| 3 | 시카불스 | 분석 클릭 | 필라76s | 38.5% | 35.5% | 26.0% | |
| 4 | 멤피그리 | 분석 클릭 | 밀워벅스 | 61.9% | 20.9% | 17.1% | |
| 5 | 뉴올펠리 | 분석 클릭 | 피닉선즈 | 25.4% | 26.8% | 47.8% | |
| 6 | 포틀트레 | 분석 클릭 | LA클리퍼 | 28.0% | 29.8% | 42.2% | |
| 7 | 한국가스 | 분석 클릭 | 서울SK | 15.7% | 36.6% | 47.8% | |
| 8 | 고양소노 | 분석 클릭 | 원주DB | 24.0% | 36.0% | 40.1% | |
| 9 | 울산모비 | 분석 클릭 | KT소닉붐 | 22.5% | 48.5% | 29.0% | |
| 10 | 올랜매직 | 분석 클릭 | 덴버너게 | 15.3% | 19.1% | 65.6% | |
| 11 | 애틀호크 | 분석 클릭 | 뉴욕닉스 | 16.0% | 20.9% | 63.1% | |
| 12 | 시카불스 | 분석 클릭 | 밀워벅스 | 58.0% | 22.2% | 19.8% | |
| 13 | 휴스로케 | 분석 클릭 | 클리캐벌 | 40.2% | 37.9% | 21.9% | |
| 14 | 미네울브 | 분석 클릭 | 브루네츠 | 78.5% | 13.0% | 8.5% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

