승5패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리캐벌 | 110 분석 120 | 샬럿호네 | 패 | 79.5% | 11.5% | 9.0% |
2 | 인디페이 | 157 분석 115 | 애틀호크 | 승 | 79.3% | 13.3% | 7.4% |
3 | 마이히트 | 118 분석 103 | 토론랩터 | 승 | 80.3% | 11.0% | 8.7% |
4 | 뉴욕닉스 | 120 분석 119 | 시카불스 | 5 | 78.2% | 13.8% | 8.0% |
5 | 올랜매직 | 113 분석 88 | 밀워벅스 | 승 | 36.9% | 31.6% | 31.5% |
6 | 필라76s | 107 분석 86 | 브루네츠 | 승 | 83.8% | 9.2% | 7.0% |
7 | 멤피그리 | 111 분석 126 | 덴버너게 | 패 | 11.8% | 14.3% | 73.9% |
8 | 미네울브 | 106 분석 125 | 피닉선즈 | 패 | 39.7% | 34.7% | 25.7% |
9 | 뉴올펠리 | 108 분석 124 | LA레이커 | 패 | 40.8% | 30.9% | 28.3% |
10 | 오클썬더 | 135 분석 86 | 댈러매버 | 승 | 71.4% | 15.8% | 12.9% |
11 | 샌안스퍼 | 123 분석 95 | 디트피스 | 승 | 63.9% | 17.9% | 18.2% |
12 | 골든워리 | 123 분석 116 | 유타재즈 | 승 | 75.9% | 14.3% | 9.8% |
13 | LA클리퍼 | 105 분석 116 | 휴스로케 | 패 | 48.6% | 24.5% | 27.0% |
14 | 새크킹스 | 121 분석 82 | 포틀트레 | 승 | 86.9% | 8.2% | 4.9% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 3 | 14,451,090 [11,271,850] |
2등 | 64 | 270,960 [211,349] |
3등 | 778 | 11,150 [11,150] |
4등 | 4635 | 3,750 [3,750] |