No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과 5
1 뉴욕닉스 105 분석 95 보스셀틱 57.8% 28.6% 13.6%
2 브루네츠 124 분석 131 클리캐벌 7.8% 15.5% 76.6%
3 토론랩터 116 분석 122 밀워벅스 24.0% 36.1% 39.9%
4 휴스로케 111 분석 115 디트피스 5 76.0% 16.0% 8.0%
5 멤피그리 114 분석 146 마이히트 67.4% 22.6% 10.0%
6 뉴올펠리 116 분석 120 샌안스퍼 5 12.4% 25.0% 62.6%
7 댈러매버 107 분석 117 워싱위저 73.5% 14.6% 11.9%
8 LA레이커 128 분석 110 미네울브 21.1% 38.5% 40.4%
9 포틀트레 139 분석 119 골든워리 12.1% 20.2% 67.7%
10 새크킹스 105 분석 104 유타재즈 5 52.6% 24.0% 23.4%
11 LA클리퍼 129 분석 102 피닉선즈 40.1% 30.0% 29.9%
12 울산모비 75 분석 87 창원LG 12.8% 47.9% 39.3%
13 한국가스 61 분석 71 부산KCC 11.6% 22.5% 65.9%
14 서울삼성 80 분석 94 원주DB 14.0% 37.0% 49.0%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 0 0 [이월 2회 : 101,304,500]
2등 1 28,610,100 [22,315,878]
3등 6 2,384,180 [1,859,660]
4등 51 560,990 [437,572]
오버하우젠 Profit:-1883 / ROI:79.7497%

야구아이콘 Ulsan HD VS Daegu FC

FREE 2025-10-26
오버하우젠 Profit:-1883 / ROI:79.7497%

야구아이콘 Korea Gas Corporation VS Seoul Knights

FREE 2025-10-26
하르트 Profit:-6791 / ROI:78.9744%

야구아이콘 NBA 멤피스 인디애나

FREE 2025-10-26
오버하우젠 Profit:-1883 / ROI:79.7497%

야구아이콘 DEN Nuggets VS PHX Suns

FREE 2025-10-26
말브랑크 Profit:-581 / ROI:82.9241%

야구아이콘 MLB

FREE 2025-10-25