No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과 5
1 보스셀틱 126 분석 105 LA레이커 50.1% 28.5% 21.4%
2 올랜매직 106 분석 105 마이히트 5 45.3% 36.4% 18.4%
3 애틀호크 133 분석 134 덴버너게 5 10.8% 16.6% 72.7%
4 클리캐벌 130 분석 117 샌안스퍼 32.2% 38.9% 28.9%
5 디트피스 122 분석 116 포틀트레 71.2% 20.3% 8.5%
6 뉴욕닉스 146 분석 112 유타재즈 86.0% 8.5% 5.5%
7 토론랩터 86 분석 111 샬럿호네 75.0% 17.8% 7.2%
8 시카불스 105 분석 120 인디페이 43.8% 33.7% 22.5%
9 휴스로케 117 분석 98 피닉선즈 77.6% 14.7% 7.7%
10 멤피그리 107 분석 98 LA클리퍼 37.3% 33.8% 28.9%
11 밀워벅스 101 분석 116 필라76s 33.8% 33.4% 32.8%
12 창원LG 90 분석 60 울산모비 75.5% 18.4% 6.2%
13 한국가스 67 분석 80 안양정관 11.4% 29.8% 58.8%
14 부산KCC 80 분석 77 원주DB 5 26.9% 43.3% 29.7%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 0 0 [이월 3회 : 368,425,750]
2등 7 9,729,300 [7,588,854]
3등 236 144,300 [112,554]
4등 2741 24,850 [24,850]