승5패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀호크 | 분석 클릭 | 포틀트레 | 77.4% | 14.8% | 7.8% | |
2 | 뉴욕닉스 | 분석 클릭 | 필라76s | 84.4% | 10.1% | 5.5% | |
3 | 밀워벅스 | 분석 클릭 | 피닉선즈 | 51.6% | 33.5% | 14.8% | |
4 | 샌안스퍼 | 분석 클릭 | 올랜매직 | 18.3% | 27.0% | 54.7% | |
5 | 시카불스 | 분석 클릭 | 토론랩터 | 68.9% | 19.0% | 12.1% | |
6 | 멤피그리 | 분석 클릭 | 골든워리 | 24.5% | 31.5% | 44.0% | |
7 | 덴버너게 | 분석 클릭 | 미네울브 | 56.3% | 21.3% | 22.3% | |
8 | 부산KCC | 분석 클릭 | 고양소노 | 31.6% | 40.2% | 28.2% | |
9 | 클리캐벌 | 분석 클릭 | 뉴욕닉스 | 74.3% | 15.2% | 10.5% | |
10 | 인디페이 | 분석 클릭 | 샬럿호네 | 81.9% | 10.8% | 7.3% | |
11 | 보스셀틱 | 분석 클릭 | 마이히트 | 78.9% | 13.8% | 7.3% | |
12 | 휴스로케 | 분석 클릭 | 유타재즈 | 84.7% | 9.1% | 6.2% | |
13 | 댈러매버 | 분석 클릭 | 애틀호크 | 40.1% | 35.3% | 24.6% | |
14 | 덴버너게 | 분석 클릭 | 샌안스퍼 | 81.6% | 12.1% | 6.3% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |