승5패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토론랩터 | 분석 클릭 | 피닉선즈 | 39.9% | 31.8% | 28.3% | |
| 2 | 댈러매버 | 분석 클릭 | 클리캐벌 | 8.6% | 13.8% | 77.6% | |
| 3 | 휴스로케 | 분석 클릭 | 뉴올펠리 | 74.8% | 15.4% | 9.8% | |
| 4 | 골든워리 | 분석 클릭 | 미네울브 | 18.5% | 29.7% | 51.8% | |
| 5 | 포틀트레 | 분석 클릭 | 유타재즈 | 75.2% | 15.9% | 8.9% | |
| 6 | LA클리퍼 | 분석 클릭 | 시카불스 | 76.6% | 13.1% | 10.3% | |
| 7 | KT소닉붐 | 분석 클릭 | 서울SK | 20.6% | 37.7% | 41.8% | |
| 8 | 부산KCC | 분석 클릭 | 안양정관 | 31.2% | 42.3% | 26.5% | |
| 9 | 한국가스 | 분석 클릭 | 울산모비 | 27.4% | 42.4% | 30.1% | |
| 10 | 필라76s | 분석 클릭 | 브루네츠 | 81.7% | 9.3% | 9.0% | |
| 11 | 애틀호크 | 분석 클릭 | 밀워벅스 | 75.8% | 13.0% | 11.2% | |
| 12 | 샌안스퍼 | 분석 클릭 | 샬럿호네 | 61.7% | 15.5% | 22.9% | |
| 13 | 마이히트 | 분석 클릭 | 올랜매직 | 57.1% | 27.0% | 15.9% | |
| 14 | LA레이커 | 분석 클릭 | 덴버너게 | 52.6% | 28.9% | 18.5% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

