승5패
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미네울브 | + | 멤피그리 | 24.9% | 35.5% | 39.6% | |
2 | 마이히트 | + | 올랜매직 | 63.8% | 22.9% | 13.3% | |
3 | 오클썬더 | + | 클리캐벌 | 31.8% | 39.6% | 28.6% | |
4 | 골든워리 | + | 토론랩터 | 65.8% | 21.5% | 12.7% | |
5 | 서울SK | + | 한국가스 | 73.9% | 19.5% | 6.7% | |
6 | 창원LG | + | 안양KGC | 18.4% | 43.0% | 38.6% | |
7 | 원주DB | + | 전주KCC | 34.9% | 40.3% | 24.8% | |
8 | 필라76s | + | 덴버너게 | 45.2% | 35.9% | 18.8% | |
9 | 브루네츠 | + | 뉴욕닉스 | 49.7% | 29.8% | 20.4% | |
10 | 디트피스 | + | 휴스로케 | 59.3% | 24.3% | 16.3% | |
11 | 올랜매직 | + | 시카불스 | 33.9% | 35.2% | 30.9% | |
12 | 애틀호크 | + | LA클리퍼 | 25.1% | 35.6% | 39.2% | |
13 | 미네울브 | + | 새크킹스 | 21.4% | 29.6% | 49.1% | |
14 | 보스셀틱 | + | LA레이커 | 63.5% | 23.1% | 13.4% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |