승5패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애틀호크 | 분석 클릭 | 피닉선즈 | 53.4% | 19.6% | 27.1% | |
2 | 시카불스 | 분석 클릭 | 뉴올펠리 | 66.2% | 22.3% | 11.5% | |
3 | 밀워벅스 | 분석 클릭 | 새크킹스 | 46.2% | 24.7% | 29.1% | |
4 | 댈러매버 | 분석 클릭 | 덴버너게 | 17.1% | 21.3% | 61.6% | |
5 | 포틀트레 | 분석 클릭 | 브루네츠 | 48.8% | 32.0% | 19.3% | |
6 | 창원LG | 분석 클릭 | 서울삼성 | 50.2% | 29.0% | 20.9% | |
7 | 고양소노 | 분석 클릭 | 울산모비 | 11.4% | 24.4% | 64.3% | |
8 | 시카불스 | 분석 클릭 | 애틀호크 | 44.8% | 33.7% | 21.5% | |
9 | 밀워벅스 | 분석 클릭 | 올랜매직 | 50.9% | 30.9% | 18.2% | |
10 | 미네울브 | 분석 클릭 | 골든워리 | 71.3% | 16.8% | 11.9% | |
11 | 덴버너게 | 분석 클릭 | 휴스로케 | 23.5% | 15.3% | 61.2% | |
12 | 유타재즈 | 분석 클릭 | 샬럿호네 | 45.3% | 26.5% | 28.3% | |
13 | 필라76s | 분석 클릭 | 뉴욕닉스 | 21.5% | 40.7% | 37.8% | |
14 | 토론랩터 | 분석 클릭 | 보스셀틱 | 33.6% | 13.9% | 52.5% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |