승5패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 5 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스로케 | 분석 클릭 | LA클리퍼 | 82.5% | 10.7% | 6.7% | |
| 2 | 밀워벅스 | 분석 클릭 | 보스셀틱 | 10.3% | 17.6% | 72.1% | |
| 3 | 뉴올펠리 | 분석 클릭 | 포틀트레 | 17.8% | 25.7% | 56.5% | |
| 4 | KT소닉붐 | 분석 클릭 | 안양정관 | 13.3% | 37.6% | 49.0% | |
| 5 | 샬럿호네 | 분석 클릭 | 시카불스 | 46.1% | 28.6% | 25.3% | |
| 6 | 디트피스 | 분석 클릭 | 애틀호크 | 66.1% | 23.8% | 10.1% | |
| 7 | 필라76s | 분석 클릭 | 인디페이 | 65.7% | 18.3% | 16.0% | |
| 8 | 워싱위저 | 분석 클릭 | 클리캐벌 | 7.9% | 9.7% | 82.4% | |
| 9 | 멤피그리 | 분석 클릭 | 유타재즈 | 76.3% | 15.3% | 8.4% | |
| 10 | 댈러매버 | 분석 클릭 | 브루네츠 | 63.8% | 24.6% | 11.6% | |
| 11 | 골든워리 | 분석 클릭 | 미네울브 | 35.5% | 32.1% | 32.4% | |
| 12 | 서울SK | 분석 클릭 | 창원LG | 18.9% | 43.1% | 37.9% | |
| 13 | 한국가스 | 분석 클릭 | 원주DB | 10.6% | 22.0% | 67.4% | |
| 14 | 울산모비 | 분석 클릭 | 서울삼성 | 37.8% | 36.9% | 25.3% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

