승무패
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 본머스 | + | 풀럼 | 25.2% | 34.5% | 40.3% | |
2 | 브라이턴 | + | 브렌트퍼 | 61.7% | 26.2% | 12.1% | |
3 | 크리스털 | + | 레스터 | 31.4% | 39.9% | 28.7% | |
4 | 노팅엄포 | + | 울버햄프 | 22.3% | 37.3% | 40.4% | |
5 | 빌바오 | + | 헤타페 | 64.8% | 24.9% | 10.3% | |
6 | 첼시 | + | 애스턴 | 71.3% | 17.8% | 10.9% | |
7 | 카디스 | + | 세비야 | 20.3% | 35.1% | 44.6% | |
8 | 엘체 | + | 바르셀로 | 4.6% | 7.3% | 88.0% | |
9 | RC셀타 | + | 알메리아 | 79.9% | 12.6% | 7.5% | |
10 | 웨스트햄 | + | 사우샘프 | 60.1% | 25.3% | 14.6% | |
11 | 레알마드 | + | 바야돌리 | 92.6% | 4.7% | 2.7% | |
12 | 뉴캐슬 | + | 맨체스U | 21.7% | 30.7% | 47.6% | |
13 | 비야레알 | + | 소시에다 | 30.2% | 41.6% | 28.2% | |
14 | AT마드 | + | 베티스 | 79.1% | 14.8% | 6.1% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |