승무패
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전북현대 | 1 : 1 | 대구FC | 무 | 66.5% | 23.0% | 10.5% |
2 | 후쿠오카 | 1 : 3 | 산프히로 | 패 | 16.1% | 34.8% | 49.2% |
3 | 가와사키 | 1 : 1 | 이와타 | 무 | 84.7% | 9.6% | 5.7% |
4 | 수원FC | 3 : 0 | 수원삼성 | 승 | 45.4% | 34.2% | 20.3% |
5 | FC서울 | 1 : 1 | 인천유나 | 무 | 29.7% | 36.5% | 33.8% |
6 | 삿포로 | 1 : 0 | G오사카 | 승 | 41.0% | 30.2% | 28.8% |
7 | 나고야 | 1 : 1 | 가시마 | 무 | 23.5% | 26.3% | 50.2% |
8 | C오사카 | 1 : 1 | 시미즈 | 무 | 77.9% | 13.3% | 8.8% |
9 | 비셀고베 | 0 : 1 | 우라와 | 패 | 28.5% | 38.7% | 32.9% |
10 | 울산현대 | 0 : 0 | 성남FC | 무 | 86.3% | 9.4% | 4.4% |
11 | 교토상가 | 0 : 1 | 쇼난 | 패 | 35.3% | 36.0% | 28.6% |
12 | 사간도스 | 5 : 0 | FC도쿄 | 승 | 50.2% | 29.6% | 20.2% |
13 | 포항스틸 | 1 : 1 | 김천상무 | 무 | 66.2% | 20.5% | 13.2% |
14 | 강원FC | 4 : 2 | 제주유나 | 승 | 14.1% | 28.1% | 57.8% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 | 0 [이월 1회 : 750,065,750] |
2등 | 2 | 150,013,150 [117,010,257] |
3등 | 44 | 3,409,390 [2,659,324] |
4등 | 375 | 800,080 [624,062] |