No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과
1 엠폴리 1 분석 클릭 3 US레체 48.4% 39.4% 12.3%
2 우디네세 0 분석 클릭 0 아탈란타 5.8% 18.5% 75.7%
3 호펜하임 0 분석 클릭 1 볼프스부 25.9% 31.3% 42.8%
4 하이덴하 2 분석 클릭 0 U베를린 27.5% 39.9% 32.7%
5 마인츠05 2 분석 클릭 0 VfL보훔 84.1% 11.2% 4.7%
6 장크트파 0 분석 클릭 1 프랑크푸 10.4% 18.5% 71.0%
7 토리노 1 분석 클릭 1 유벤투스 7.4% 30.4% 62.2%
8 묀헨글라 0 분석 클릭 1 바이뮌헨 11.5% 15.7% 72.8%
9 AC밀란 1 분석 클릭 1 칼리아리 90.5% 6.7% 2.8%
10 제노아 1 분석 클릭 0 파르마 40.3% 42.8% 16.9%
11 베네치아 0 분석 클릭 1 인테르 2.8% 6.7% 90.4%
12 라이프치 4 분석 클릭 2 브레멘 61.7% 24.2% 14.1%
13 아우크스 0 분석 클릭 1 슈투트가 18.8% 28.9% 52.3%
14 볼로냐 2 분석 클릭 2 AS로마 36.3% 36.8% 27.0%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 2 312,975,000 [209,693,250]
2등 59 4,243,730 [3,310,109]
3등 899 139,260 [108,623]
4등 8144 30,750 [30,750]
중복 Profit:-3337 / ROI:92.6826%

야구아이콘 11:10 PHX Suns VS CHA Hornets

FREE 2025-01-13
중복 Profit:-3337 / ROI:92.6826%

야구아이콘 08:10 WAS Wizards VS OKC Thunder

FREE 2025-01-13
중복 Profit:-3337 / ROI:92.6826%

야구아이콘 08:10 BOS Celtics VS NO Pelicans

FREE 2025-01-13
중복 Profit:-3337 / ROI:92.6826%

야구아이콘 08:10 CLE Cavaliers VS IND Pacers

FREE 2025-01-13
하르트 Profit:-216 / ROI:97.3003%

야구아이콘 NBA 피닉스 샬럿

FREE 2025-01-13