No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과
1 PSV 분석 클릭 위니옹SG 63.7% 23.3% 12.9%
2 빌바오 분석 클릭 아스널 10.8% 22.6% 66.6%
3 레알마드 분석 클릭 마르세유 89.8% 6.7% 3.5%
4 SL벤피카 분석 클릭 카라바흐 87.3% 8.7% 4.0%
5 유벤투스 분석 클릭 도르트문 52.3% 30.5% 17.2%
6 토트넘 AI픽 구독필요 비야레알 52.4% 26.4% 21.2%
7 브렌트퍼 AI픽 구독필요 A빌라 37.3% 30.7% 31.9%
8 크리스털 AI픽 구독필요 밀월 73.5% 17.4% 9.1%
9 올림피아 AI픽 구독필요 파포스FC 74.8% 16.1% 9.0%
10 슬라프라 AI픽 구독필요 보되글림 41.4% 31.4% 27.2%
11 PSG AI픽 구독필요 아탈란타 77.6% 14.0% 8.4%
12 바이뮌헨 AI픽 구독필요 첼시 66.6% 20.5% 12.9%
13 리버풀 AI픽 구독필요 AT마드 73.4% 18.3% 8.3%
14 아약스 AI픽 구독필요 인테르 21.4% 29.9% 48.7%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 0 [이월 회 : 0]
2등 0 [0]
3등 0 [0]
4등 0 [0]
하르트 Profit:-4285 / ROI:67.781%

야구아이콘 KBO 두산 키움

FREE 2025-09-16
하르트 Profit:-4285 / ROI:67.781%

야구아이콘 KBO 2경기

FREE 2025-09-16
하르트 Profit:-4285 / ROI:67.781%

야구아이콘 MLB 2경기 (2)

FREE 2025-09-16
하르트 Profit:-4285 / ROI:67.781%

야구아이콘 MLB 2경기

FREE 2025-09-15
하르트 Profit:-4285 / ROI:67.781%

야구아이콘 KBO 한화 키움

FREE 2025-09-15