승무패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄베르 | 분석 클릭 | FC도쿄 | 37.5% | 41.6% | 21.0% | |
2 | 가와사키 | 분석 클릭 | 쇼난 | 76.9% | 15.9% | 7.2% | |
3 | 요코FC | 분석 클릭 | 비셀고베 | 26.8% | 33.5% | 39.7% | |
4 | 니가타 | 분석 클릭 | 후쿠오카 | 21.0% | 26.9% | 52.1% | |
5 | 나고야 | 분석 클릭 | 요코마리 | 39.0% | 33.6% | 27.4% | |
6 | 교토상가 | AI픽 구독필요 | 가시와 | 23.9% | 37.4% | 38.6% | |
7 | G오사카 | AI픽 구독필요 | 마치다 | 21.2% | 24.8% | 54.0% | |
8 | 산프히로 | AI픽 구독필요 | 가시마 | 23.8% | 27.2% | 49.0% | |
9 | 우라와 | AI픽 구독필요 | 시미즈 | 33.1% | 40.7% | 26.1% | |
10 | 본머스 | AI픽 구독필요 | 입스위치 | 81.0% | 12.7% | 6.3% | |
11 | 브라이턴 | AI픽 구독필요 | A빌라 | 41.1% | 31.9% | 27.0% | |
12 | 뉴캐슬U | AI픽 구독필요 | 브렌트퍼 | 75.2% | 14.5% | 10.4% | |
13 | 사우샘프 | AI픽 구독필요 | 크리스털 | 8.9% | 13.5% | 77.6% | |
14 | 리버풀 | AI픽 구독필요 | 에버턴 | 85.1% | 10.3% | 4.6% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |