No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과
1 중국 1 분석 클릭 2 사우디 7.1% 20.7% 72.2%
2 오만 1 분석 클릭 3 한국 7.9% 14.3% 77.8%
3 팔레스타 1 분석 클릭 3 요르단 9.3% 25.3% 65.4%
4 라트비아 1 분석 클릭 0 페로제도 44.7% 38.9% 16.5%
5 바레인 0 분석 클릭 5 일본 3.1% 7.6% 89.3%
6 아일랜드 0 분석 클릭 2 그리스 13.4% 26.6% 60.0%
7 알바니아 0 분석 클릭 1 조지아 31.7% 37.2% 31.1%
8 체코 3 분석 클릭 2 우크라이 43.8% 30.2% 26.0%
9 네덜란드 2 분석 클릭 2 독일 24.1% 33.7% 42.2%
10 북마케도 2 분석 클릭 0 아르메니 65.0% 19.8% 15.2%
11 안도라 0 분석 클릭 1 몰타 20.8% 46.4% 32.8%
12 콜롬비아 2 분석 클릭 1 아르헨티 16.2% 33.8% 49.9%
13 에콰도르 1 분석 클릭 0 페루 79.8% 15.2% 5.1%
14 칠레 1 분석 클릭 2 볼리비아 84.9% 10.6% 4.6%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 6 72,351,050 [56,433,819]
2등 325 534,290 [416,746]
3등 5566 15,600 [15,600]
4등 37340 4,660 [4,660]
말브랑크 Profit:-937 / ROI:97.2684%

야구아이콘 KBO

FREE 2024-09-11
말브랑크 Profit:-937 / ROI:97.2684%

야구아이콘 KBO

FREE 2024-09-11
중복 Profit:-366 / ROI:99.4517%

야구아이콘 LG Twins VS Kiwoom Heroes

FREE 2024-09-11
중복 Profit:-366 / ROI:99.4517%

야구아이콘 0911 KBO ( 우주의 기운 )

FREE 2024-09-11
축천 Profit:1148 / ROI:123.913%

야구아이콘 [축구천재] 해축 1경기 간단하게..

FREE 2024-09-11