승무패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레버쿠젠 | 분석 클릭 | 볼프스부 | 84.6% | 10.7% | 4.6% | |
| 2 | 프라이부 | 분석 클릭 | 바이뮌헨 | 6.5% | 12.6% | 80.9% | |
| 3 | 묀헨글라 | 분석 클릭 | 하이덴하 | 81.4% | 11.5% | 7.1% | |
| 4 | 호펜하임 | 분석 클릭 | 마인츠05 | 54.4% | 26.8% | 18.8% | |
| 5 | 함부르크 | 분석 클릭 | 아우크스 | 37.9% | 36.1% | 26.0% | |
| 6 | 베티스 | AI픽 구독필요 | 에스파뇰 | 74.1% | 16.5% | 9.5% | |
| 7 | 슈투트가 | AI픽 구독필요 | 도르트문 | 38.0% | 30.8% | 31.1% | |
| 8 | AT마드 | AI픽 구독필요 | 바르셀로 | 19.2% | 21.5% | 59.3% | |
| 9 | 헤타페 | AI픽 구독필요 | 빌바오 | 33.0% | 42.6% | 24.3% | |
| 10 | U베를린 | AI픽 구독필요 | 장크트파 | 71.3% | 17.4% | 11.3% | |
| 11 | 발렌시아 | AI픽 구독필요 | RC셀타 | 33.3% | 36.5% | 30.1% | |
| 12 | 프랑크푸 | AI픽 구독필요 | 쾰른 | 74.9% | 16.2% | 8.9% | |
| 13 | 오비에도 | AI픽 구독필요 | 세비야 | 16.6% | 27.3% | 56.1% | |
| 14 | 알라베스 | AI픽 구독필요 | 오사수나 | 27.7% | 40.4% | 31.9% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

