No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과
1 FC도쿄 2 분석 클릭 1 요코FC 66.7% 21.7% 11.6%
2 쇼난 1 분석 클릭 1 요코마리 45.1% 29.3% 25.6%
3 교토상가 3 분석 클릭 1 G오사카 37.6% 39.7% 22.6%
4 산프히로 1 분석 클릭 2 나고야 72.6% 16.3% 11.1%
5 후쿠오카 0 분석 클릭 0 비셀고베 13.6% 23.0% 63.4%
6 야마가타 1 분석 클릭 2 V바렌나 20.2% 22.7% 57.0%
7 야마구치 1 분석 클릭 1 아키타 29.9% 38.5% 31.6%
8 오이타 0 분석 클릭 0 RB오미야 16.5% 32.8% 50.6%
9 수원FC 1 분석 클릭 2 강원FC 30.0% 35.1% 34.9%
10 FC안양 1 분석 클릭 2 광주FC 24.9% 37.6% 37.5%
11 충남아산 1 분석 클릭 1 서울이랜 50.8% 25.4% 23.8%
12 부천FC 2 분석 클릭 0 경남FC 78.0% 13.1% 8.9%
13 안산그리 0 분석 클릭 0 천안시티 44.2% 34.3% 21.5%
14 화성FC 1 분석 클릭 0 성남FC 17.2% 37.0% 45.9%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 3 167,161,840 [130,386,235]
2등 18 11,144,130 [8,692,421]
3등 180 557,210 [434,624]
4등 1375 145,890 [113,794]
최적모형 Profit:-953 / ROI:93.4723%

야구아이콘 2/2

FREE 2025-06-30
최적모형 Profit:-953 / ROI:93.4723%

야구아이콘 1/2

FREE 2025-06-30
최적모형 Profit:-953 / ROI:93.4723%

야구아이콘 디트 미네

FREE 2025-06-30
조니실버핸드 Profit:285 / ROI:104.453%

야구아이콘 Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays

FREE 2025-06-29
조니실버핸드 Profit:285 / ROI:104.453%

야구아이콘 Detroit Tigers vs. Minnesota Twins

FREE 2025-06-29