승무패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카이라트 | 분석 클릭 | 파포스FC | 21.5% | 37.3% | 41.3% | |
2 | 아스널 | 분석 클릭 | AT마드 | 63.5% | 25.0% | 11.5% | |
3 | 레버쿠젠 | 분석 클릭 | PSG | 11.8% | 20.3% | 67.9% | |
4 | 비야레알 | 분석 클릭 | 맨체스C | 9.4% | 17.4% | 73.2% | |
5 | PSV | 분석 클릭 | 나폴리 | 34.4% | 34.9% | 30.7% | |
6 | 코펜하겐 | AI픽 구독필요 | 도르트문 | 7.1% | 15.8% | 77.1% | |
7 | 위니옹SG | AI픽 구독필요 | 인테르 | 6.5% | 12.1% | 81.4% | |
8 | 뉴캐슬U | AI픽 구독필요 | SL벤피카 | 59.8% | 26.0% | 14.2% | |
9 | 갈라타사 | AI픽 구독필요 | 보되글림 | 72.6% | 18.2% | 9.2% | |
10 | 아탈란타 | AI픽 구독필요 | 슬라프라 | 84.7% | 10.9% | 4.4% | |
11 | 프랑크푸 | AI픽 구독필요 | 리버풀 | 17.6% | 20.8% | 61.6% | |
12 | 스포르CP | AI픽 구독필요 | 마르세유 | 22.0% | 28.5% | 49.5% | |
13 | AS모나코 | AI픽 구독필요 | 토트넘 | 40.3% | 33.0% | 26.6% | |
14 | 레알마드 | AI픽 구독필요 | 유벤투스 | 84.4% | 11.4% | 4.2% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |