No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과
1 사수올로 분석 클릭 피오렌티 46.1% 28.4% 25.5%
2 본머스 분석 클릭 첼시 14.1% 21.0% 64.9%
3 에버턴 분석 클릭 노팅엄포 53.3% 28.7% 18.0%
4 맨체스C 분석 클릭 선덜랜드 82.6% 11.9% 5.5%
5 뉴캐슬U 분석 클릭 번리 88.1% 7.9% 4.0%
6 토트넘 AI픽 구독필요 브렌트퍼 45.6% 27.2% 27.2%
7 인테르 AI픽 구독필요 코모1907 69.3% 21.0% 9.7%
8 엘라스 AI픽 구독필요 아탈란타 7.5% 16.8% 75.7%
9 크레모네 AI픽 구독필요 US레체 39.3% 39.9% 20.8%
10 브라이턴 AI픽 구독필요 웨스트햄 75.7% 16.0% 8.3%
11 칼리아리 AI픽 구독필요 AS로마 5.9% 14.8% 79.3%
12 풀럼 AI픽 구독필요 크리스털 31.8% 35.2% 33.0%
13 라치오 AI픽 구독필요 볼로냐 42.7% 32.4% 24.9%
14 나폴리 AI픽 구독필요 유벤투스 52.6% 31.6% 15.7%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 0 [이월 회 : 0]
2등 0 [0]
3등 0 [0]
4등 0 [0]