No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과
1 U베를린 + 브라가 49.6% 27.7% 22.7%
2 잘츠부르 + 소시에다 32.8% 36.4% 30.8%
3 랑스 + 아스널 4.3% 9.7% 86.0%
4 PSV + 세비야 67.7% 20.4% 11.9%
5 나폴리 + 레알마드 18.3% 26.2% 55.6%
6 인테르 + SL벤피카 81.7% 12.2% 6.1%
7 AT마드 + 페예노르 73.4% 15.4% 11.1%
8 앤트워프 + SH도네츠 33.7% 39.7% 26.7%
9 셀틱 + 라치오 36.7% 27.7% 35.5%
10 도르트문 + AC밀란 48.3% 29.6% 22.1%
11 뉴캐슬 + PSG 32.0% 25.2% 42.8%
12 라이프치 + 맨체스C 18.4% 19.6% 61.9%
13 츠르베나 + 영보이스 51.9% 34.3% 13.8%
14 포르투 + 바르셀로 10.0% 19.3% 70.6%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 0 [이월 회 : 0]
2등 0 [0]
3등 0 [0]
4등 0 [0]
현공 Profit:534 / ROI:112.139%

야구아이콘 아시안게임 농구 3경기 분석

FREE 2023-10-04
현공 Profit:534 / ROI:112.139%

야구아이콘 아시안게임 축구 2 games

FREE 2023-10-04
중복 Profit:-1167 / ROI:96.1496%

야구아이콘 15:00 KT Wiz VS Kia Tigers

FREE 2023-10-04
Majestic Profit:-474 / ROI:95.2091%

야구아이콘 10-4 kbo 경기분석

FREE 2023-10-04
축천 Profit:-1452 / ROI:75.7958%

야구아이콘 [축구천재] 탬파 vs 텍사 1경기 간단하게..

FREE 2023-10-04