승무패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브렌트퍼 | 2 분석 클릭 2 | 에버턴 | 무 | 35.7% | 36.0% | 28.3% |
| 2 | 번리 | 0 분석 클릭 2 | 브라이턴 | 패 | 10.2% | 19.3% | 70.5% |
| 3 | 엘체 | 1 분석 클릭 0 | 발렌시아 | 승 | 28.0% | 37.4% | 34.5% |
| 4 | 리버풀 | 2 분석 클릭 0 | 풀럼 | 승 | 61.0% | 22.2% | 16.8% |
| 5 | 바르셀로 | 4 분석 클릭 1 | 에스파뇰 | 승 | 85.1% | 10.1% | 4.8% |
| 6 | 세비야 | 2 분석 클릭 1 | AT마드 | 승 | 22.4% | 24.9% | 52.6% |
| 7 | 오사수나 | 1 분석 클릭 1 | 베티스 | 무 | 41.3% | 35.5% | 23.1% |
| 8 | 크리스털 | 2 분석 클릭 1 | 뉴캐슬U | 승 | 21.3% | 29.8% | 48.9% |
| 9 | 노팅엄포 | 1 분석 클릭 1 | A빌라 | 무 | 21.1% | 25.8% | 53.1% |
| 10 | 선덜랜드 | 1 분석 클릭 0 | 토트넘 | 승 | 42.1% | 25.1% | 32.8% |
| 11 | 마요르카 | 3 분석 클릭 0 | 라요 | 승 | 56.4% | 29.2% | 14.5% |
| 12 | 첼시 | 0 분석 클릭 3 | 맨체스C | 패 | 13.5% | 19.4% | 67.2% |
| 13 | RC셀타 | 0 분석 클릭 3 | 오비에도 | 패 | 72.4% | 18.9% | 8.7% |
| 14 | 빌바오 | 1 분석 클릭 2 | 비야레알 | 패 | 30.7% | 35.9% | 33.5% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 | 0 [이월 1회 : 543,504,250] |
| 2등 | 14 | 15,528,700 [12,112,386] |
| 3등 | 333 | 326,430 [254,615] |
| 4등 | 3530 | 61,590 [61,590] |

