승무패 1등 가능 통계 데이터
No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라이프치 | 분석 클릭 | 슈투트가 | 59.5% | 22.9% | 17.6% | |
2 | 도르트문 | 분석 클릭 | 홀슈타인 | 90.7% | 5.4% | 4.0% | |
3 | 호펜하임 | 분석 클릭 | 바이뮌헨 | 17.1% | 19.8% | 63.1% | |
4 | 하이덴하 | 분석 클릭 | 브레멘 | 35.2% | 29.2% | 35.6% | |
5 | 프라이부 | 분석 클릭 | 프랑크푸 | 31.0% | 44.7% | 24.3% | |
6 | 아우크스 | AI픽 구독필요 | U베를린 | 54.4% | 30.2% | 15.4% | |
7 | 마인츠05 | AI픽 구독필요 | 레버쿠젠 | 32.3% | 27.5% | 40.2% | |
8 | 묀헨글라 | AI픽 구독필요 | 볼프스부 | 56.0% | 28.3% | 15.7% | |
9 | 장크트파 | AI픽 구독필요 | VfL보훔 | 65.1% | 22.1% | 12.8% | |
10 | 에버턴 | AI픽 구독필요 | 사우샘프 | 81.8% | 11.7% | 6.5% | |
11 | 웨스트햄 | AI픽 구독필요 | 노팅엄포 | 21.3% | 25.5% | 53.2% | |
12 | 브렌트퍼 | AI픽 구독필요 | 풀럼 | 68.2% | 20.4% | 11.4% | |
13 | 레스터C | AI픽 구독필요 | 입스위치 | 48.7% | 35.4% | 15.8% | |
14 | 아스널 | AI픽 구독필요 | 뉴캐슬U | 46.1% | 28.1% | 25.8% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|
적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
---|---|---|
1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
2등 | 0 [0] | |
3등 | 0 [0] | |
4등 | 0 [0] |