승무패
No | 홈팀 | 득점 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전북현대 | FC서울 | 76.4% | 15.6% | 7.9% | ||
2 | 전남드래 | 충남아산 | 61.4% | 28.0% | 10.6% | ||
3 | 대구FC | 수원FC | 47.0% | 27.8% | 25.2% | ||
4 | 에이바르 | 우에스카 | 35.0% | 39.0% | 26.0% | ||
5 | 세비야 | 바르셀로 | 29.0% | 28.5% | 42.5% | ||
6 | 알라베스 | 오사수나 | 23.4% | 37.8% | 38.8% | ||
7 | 헤타페 | 발렌시아 | 24.4% | 39.2% | 36.5% | ||
8 | 포항스틸 | 인천유나 | 68.2% | 21.1% | 10.6% | ||
9 | 부산아이 | 서울이랜 | 51.2% | 27.0% | 21.8% | ||
10 | 수원삼성 | 광주FC | 63.0% | 22.6% | 14.3% | ||
11 | 셀타비고 | 바야돌리 | 68.3% | 22.1% | 9.6% | ||
12 | 카디스 | 베티스 | 13.9% | 25.5% | 60.6% | ||
13 | 그라나다 | 엘체 | 64.7% | 23.3% | 12.0% | ||
14 | 비야레알 | AT마드 | 15.0% | 31.8% | 53.3% |
0 원
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
---|