승무패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 분석 클릭 | 선덜랜드 | 86.8% | 9.4% | 3.8% | |
| 2 | 본머스 | 분석 클릭 | A빌라 | 21.9% | 28.2% | 49.9% | |
| 3 | 번리 | 분석 클릭 | 웨스트햄 | 23.6% | 38.4% | 38.0% | |
| 4 | 풀럼 | 분석 클릭 | 에버턴 | 45.7% | 35.0% | 19.3% | |
| 5 | 울버햄프 | 분석 클릭 | 첼시 | 7.1% | 9.1% | 83.8% | |
| 6 | 뉴캐슬U | AI픽 구독필요 | 브렌트퍼 | 53.8% | 21.6% | 24.6% | |
| 7 | 세비야 | AI픽 구독필요 | 지로나 | 42.5% | 31.0% | 26.5% | |
| 8 | 소시에다 | AI픽 구독필요 | 엘체 | 80.1% | 13.4% | 6.6% | |
| 9 | 알라베스 | AI픽 구독필요 | 헤타페 | 47.8% | 35.8% | 16.5% | |
| 10 | 브라이턴 | AI픽 구독필요 | 크리스털 | 48.9% | 35.4% | 15.7% | |
| 11 | 빌바오 | AI픽 구독필요 | 레반테 | 72.7% | 16.8% | 10.5% | |
| 12 | 리버풀 | AI픽 구독필요 | 맨체스C | 37.5% | 30.7% | 31.8% | |
| 13 | AT마드 | AI픽 구독필요 | 베티스 | 78.7% | 14.2% | 7.1% | |
| 14 | 발렌시아 | AI픽 구독필요 | 레알마드 | 6.0% | 11.9% | 82.1% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

