승무패 1등 가능 통계 데이터
| No | 홈팀 | 구매율 분석 | 원정팀 | 결과 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지로나 | 분석 클릭 | 알라베스 | 29.9% | 37.6% | 32.5% | |
| 2 | 에버턴 | 분석 클릭 | 풀럼 | 48.8% | 32.9% | 18.2% | |
| 3 | 웨스트햄 | 분석 클릭 | 번리 | 54.4% | 28.6% | 16.9% | |
| 4 | 세비야 | 분석 클릭 | 오사수나 | 55.6% | 30.8% | 13.7% | |
| 5 | 선덜랜드 | 분석 클릭 | 아스널 | 9.5% | 15.4% | 75.1% | |
| 6 | 에스파뇰 | AI픽 구독필요 | 비야레알 | 21.3% | 30.0% | 48.6% | |
| 7 | 빌바오 | AI픽 구독필요 | 오비에도 | 76.8% | 15.4% | 7.8% | |
| 8 | A빌라 | AI픽 구독필요 | 본머스 | 48.2% | 28.6% | 23.2% | |
| 9 | 브렌트퍼 | AI픽 구독필요 | 뉴캐슬U | 41.9% | 26.8% | 31.3% | |
| 10 | 크리스털 | AI픽 구독필요 | 브라이턴 | 52.0% | 28.6% | 19.4% | |
| 11 | 노팅엄포 | AI픽 구독필요 | 리즈U | 43.9% | 27.2% | 28.9% | |
| 12 | 맨체스C | AI픽 구독필요 | 리버풀 | 58.7% | 22.5% | 18.8% | |
| 13 | 발렌시아 | AI픽 구독필요 | 베티스 | 17.4% | 24.9% | 57.6% | |
| 14 | 마요르카 | AI픽 구독필요 | 헤타페 | 23.2% | 36.3% | 40.5% |
0 원
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1등예상인원 |
|---|
| 적중수 | 개별당첨금 [세후] | |
|---|---|---|
| 1등 | 0 [이월 회 : 0] | |
| 2등 | 0 [0] | |
| 3등 | 0 [0] | |
| 4등 | 0 [0] |

