팁스터 블로그
최근 3개월 Profit : -4,734 │ ROI : 93%
최근 일주일 Profit : -438
최근 일주일 Profit : -438
중복
프로핏 차트 (총 누적)
팁스터 소개
즐거운 스포츠 , 즐거운 토토 , 소액으로 건전하게 즐기세요.
종목 개별 수익률 (최근 3개월)
종목 | Profit | ROI | Tips | Odds |
---|---|---|---|---|
축구 | -1918 | 95% | 361 | 2.07 |
야구 | -1832 | 97% | 598 | 1.90 |
농구 | -201 | 85% | 13 | 1.83 |
배구 | +7 | 101% | 13 | 1.80 |
월별 히스토리
Month | Profit | ROI | Tips | Odds |
---|---|---|---|---|
2021.06 | -1,786 | 91% | 195 | 3.17 |
2021.07 | +1,035 | 104% | 292 | 3.17 |
2021.08 | -2,051 | 94% | 322 | 3.41 |
2021.09 | -1,599 | 95% | 305 | 3.43 |
2021.10 | -4,615 | 85% | 308 | 3.80 |
2021.11 | -2,911 | 90% | 299 | 3.30 |
2021.12 | -5,337 | 75% | 211 | 2.62 |
2022.01 | -3,265 | 89% | 308 | 2.31 |
2022.02 | -428 | 98% | 243 | 2.35 |
2022.03 | +1,407 | 105% | 275 | 2.17 |
2022.04 | -617 | 98% | 267 | 2.61 |
2022.05 | -3,441 | 87% | 258 | 3.00 |
2022.06 | +385 | 101% | 285 | 2.84 |
2022.07 | +986 | 105% | 218 | 2.73 |
2022.08 | -490 | 98% | 250 | 2.94 |
2022.09 | +573 | 102% | 272 | 3.35 |
2022.10 | -3,770 | 88% | 320 | 3.34 |
2022.11 | -1,820 | 91% | 210 | 2.51 |
2022.12 | -1,261 | 92% | 150 | 2.66 |
2023.01 | +1,167 | 107% | 156 | 2.53 |
2023.02 | +92 | 101% | 128 | 2.76 |
2023.03 | +1,508 | 108% | 185 | 3.00 |
2023.04 | -688 | 96% | 179 | 2.94 |
2023.05 | -1,994 | 84% | 122 | 3.40 |
2023.06 | -2,842 | 63% | 76 | 2.96 |
2023.07 | -1,709 | 83% | 101 | 3.11 |
2023.08 | +46 | 100% | 147 | 3.13 |
2023.09 | -812 | 49% | 16 | 2.61 |
2023.10 | -786 | 98% | 325 | 3.39 |
2023.11 | +935 | 102% | 379 | 2.78 |
2023.12 | -3,185 | 93% | 431 | 2.64 |
2024.01 | -4,333 | 89% | 391 | 2.80 |
2024.02 | -384 | 98% | 224 | 2.66 |
2024.03 | -1,315 | 84% | 83 | 2.45 |
2024.04 | -4,927 | 69% | 159 | 2.55 |
2024.05 | -3,924 | 86% | 276 | 2.51 |
2024.06 | +1,072 | 108% | 130 | 2.72 |
2024.07 | +638 | 102% | 289 | 2.64 |
2024.08 | -2,174 | 90% | 228 | 2.67 |
2024.09 | -2,827 | 84% | 181 | 2.74 |
2024.10 | -279 | 96% | 77 | 2.09 |
최근 팁 히스토리
Date | League | Home | Away | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.09 | Korean KBO | KT Wiz | LG Twins | Over | 1.86 | 적중 |
2024.10.09 | Korea KBL Cup | Seoul Thunders | Korea Gas Corporation | Away Win | 2.25 | 적중 |
2024.10.08 | Korean KBO | KT Wiz | LG Twins | Over | 1.90 | 적중 |
2024.10.08 | Korea KBL Cup | Dongbu Promy | Seoul Knights | Home Win | 1.57 | 비적중 |
2024.10.07 | MLB | LA Dodgers | SD Padres | Home Win | 1.71 | 비적중 |
2024.10.07 | MLB | PHI Phillies | NY Mets | Away Win | 2.30 | 비적중 |
2024.10.06 | Netherlands Eredivisie | Ajax | FC Groningen | Home Win | 1.30 | 적중 |
2024.10.06 | Italy Serie A | Lazio | Empoli | Home Win | 1.62 | 적중 |
2024.10.06 | England Premier League | Chelsea | Nottm Forest | Home Win | 1.50 | 비적중 |
2024.10.07 | Germany Bundesliga I | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | Away Win | 1.50 | 비적중 |
2024.10.06 | KOVO Cup Women | Daejeon JungKwanJang Women | Hyundai Women | Home Win | 2.10 | 비적중 |
2024.10.06 | Korean KBO | LG Twins | KT Wiz | Under | 1.90 | 비적중 |
2024.10.06 | USA MLS | Atlanta United | New York Red Bulls | Away X2 | 1.67 | 비적중 |
2024.10.06 | USA MLS | Toronto FC | Inter Miami CF | Draw | 3.75 | 비적중 |
2024.10.06 | Brazil Serie A | Corinthians | Internacional | Home 1X | 1.36 | 적중 |
2024.10.06 | Brazil Serie A | EC Bahia | Flamengo | Home 1X | 1.40 | 비적중 |
2024.10.06 | Spain Segunda | Tenerife | FC Cartagena | Away Handicap | 2.25 | 비적중 |
2024.10.06 | Spain Segunda | Almeria | Burgos | Away Handicap | 2.25 | 비적중 |
2024.10.05 | Spain Segunda | Mirandes | Granada | Away Handicap | 1.48 | 적중 |
2024.10.06 | Netherlands Eredivisie | NAC | NEC | Home Handicap | 1.53 | 적중 |