팁스터 블로그
최근 3개월 Profit : 0 │ ROI : 0%
최근 일주일 Profit :
최근 일주일 Profit :
프로핏 차트 (총 누적)
팁스터 소개
종목 개별 수익률 (최근 3개월)
| 종목 | Profit | ROI | Tips | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 축구 | nan% | 0 | 0.00 | |
| nan% | 0 | 0.00 | ||
| 야구 | nan% | 0 | 0.00 | |
| 농구 | nan% | 0 | 0.00 | |
| 배구 | nan% | 0 | 0.00 |
월별 히스토리
| Month | Profit | ROI | Tips | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2021.06 | -1,786 | 91% | 195 | 3.17 |
| 2021.07 | +1,035 | 104% | 292 | 3.17 |
| 2021.08 | -2,051 | 94% | 322 | 3.41 |
| 2021.09 | -1,599 | 95% | 305 | 3.43 |
| 2021.10 | -4,615 | 85% | 308 | 3.80 |
| 2021.11 | -2,911 | 90% | 299 | 3.30 |
| 2021.12 | -5,337 | 75% | 211 | 2.62 |
| 2022.01 | -3,265 | 89% | 308 | 2.31 |
| 2022.02 | -428 | 98% | 243 | 2.35 |
| 2022.03 | +1,407 | 105% | 275 | 2.17 |
| 2022.04 | -617 | 98% | 267 | 2.61 |
| 2022.05 | -3,441 | 87% | 258 | 3.00 |
| 2022.06 | +385 | 101% | 285 | 2.84 |
| 2022.07 | +986 | 105% | 218 | 2.73 |
| 2022.08 | -490 | 98% | 250 | 2.94 |
| 2022.09 | +573 | 102% | 272 | 3.35 |
| 2022.10 | -3,770 | 88% | 320 | 3.34 |
| 2022.11 | -1,820 | 91% | 210 | 2.51 |
| 2022.12 | -1,261 | 92% | 150 | 2.66 |
| 2023.01 | +1,167 | 107% | 156 | 2.53 |
| 2023.02 | +92 | 101% | 128 | 2.76 |
| 2023.03 | +1,508 | 108% | 185 | 3.00 |
| 2023.04 | -688 | 96% | 179 | 2.94 |
| 2023.05 | -1,994 | 84% | 122 | 3.40 |
| 2023.06 | -2,842 | 63% | 76 | 2.96 |
| 2023.07 | -1,709 | 83% | 101 | 3.11 |
| 2023.08 | +46 | 100% | 147 | 3.13 |
| 2023.09 | -812 | 49% | 16 | 2.61 |
| 2023.10 | -786 | 98% | 325 | 3.39 |
| 2023.11 | +935 | 102% | 379 | 2.78 |
| 2023.12 | -3,185 | 93% | 431 | 2.64 |
| 2024.01 | -4,333 | 89% | 391 | 2.80 |
| 2024.02 | -384 | 98% | 224 | 2.66 |
| 2024.03 | -1,315 | 84% | 83 | 2.45 |
| 2024.04 | -4,927 | 69% | 159 | 2.55 |
| 2024.05 | -3,924 | 86% | 276 | 2.51 |
| 2024.06 | +1,072 | 108% | 130 | 2.72 |
| 2024.07 | +638 | 102% | 289 | 2.64 |
| 2024.08 | -2,174 | 90% | 228 | 2.67 |
| 2024.09 | -2,827 | 84% | 181 | 2.74 |
| 2024.10 | -2,106 | 81% | 109 | 2.39 |
| 2024.11 | -1,600 | 94% | 248 | 2.29 |
| 2024.12 | +36 | 100% | 149 | 2.10 |
| 2025.01 | +233 | 102% | 154 | 2.38 |
| 2025.02 | -497 | 92% | 64 | 2.48 |
| 2025.03 | +659 | 151% | 13 | 2.41 |
| 2025.04 | -1,589 | 85% | 106 | 3.20 |
| 2025.05 | -1,270 | 82% | 72 | 2.65 |
| 2025.06 | +95 | 195% | 1 | 1.95 |
최근 팁 히스토리
| Date | League | Home | Away | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.21 | MLB |
SF Giants | BOS Red Sox | Over | 1.95 | 적중 |
| 2025.05.26 | MLB |
COL Rockies | NY Yankees | Home Win | 3.45 | 비적중 |
| 2025.05.26 | MLB |
ATL Braves | SD Padres | Away Win | 2.20 | 적중 |
| 2025.05.25 | Japan NPB |
Lotte Marines | Seibu Lions | Home Win | 2.15 | 비적중 |
| 2025.05.25 | Japan NPB |
Yomiuri Giants | Yakult Swallows | Away Handicap | 1.48 | 비적중 |
| 2025.05.25 | Japan NPB |
Chunichi Dragons | Hanshin Tigers | Home Handicap | 1.55 | 비적중 |
| 2025.05.25 | Korean KBO |
Kiwoom Heroes | KT Wiz | Home Handicap | 2.30 | 비적중 |
| 2025.05.25 | Korean KBO |
Doosan Bears | NC Dinos | Away Win | 2.60 | 비적중 |
| 2025.05.25 | Korean KBO |
Hanwha Eagles | Lotte Giants | Away Win | 2.10 | 비적중 |
| 2025.05.19 | Italy Serie A |
Parma | Napoli | Away X2 | 1.13 | 적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
SD Padres | SEA Mariners | Home Win | 1.71 | 비적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
ARI Diamondbacks | COL Rockies | Home Handicap | 1.64 | 비적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
LA Dodgers | LA Angels | Home Handicap | 1.83 | 비적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
SF Giants | OAK Athletics | Away Handicap | 1.60 | 적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
MIL Brewers | MIN Twins | Away Handicap | 1.60 | 비적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
KC Royals | STL Cardinals | Away Handicap | 1.44 | 적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
PHI Phillies | PIT Pirates | Home Handicap | 1.55 | 적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
BOS Red Sox | ATL Braves | Home Handicap | 1.71 | 비적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
TEX Rangers | HOU Astros | Home Handicap | 1.60 | 적중 |
| 2025.05.19 | MLB |
TOR Blue Jays | DET Tigers | Over | 1.83 | 비적중 |
MLB
Italy Serie A