팁스터 블로그
최근 3개월 Profit : 0 │ ROI : 0%
최근 일주일 Profit :
최근 일주일 Profit :

프로핏 차트 (총 누적)
팁스터 소개
종목 개별 수익률 (최근 3개월)
종목 | Profit | ROI | Tips | Odds |
---|---|---|---|---|
축구 | nan% | 0 | 0.00 | |
nan% | 0 | 0.00 | ||
야구 | nan% | 0 | 0.00 | |
농구 | nan% | 0 | 0.00 | |
배구 | nan% | 0 | 0.00 |
월별 히스토리
Month | Profit | ROI | Tips | Odds |
---|---|---|---|---|
2021.06 | +135 | 102% | 58 | 2.78 |
2021.07 | -772 | 91% | 87 | 2.60 |
2021.08 | +955 | 115% | 63 | 2.33 |
2021.09 | +544 | 107% | 78 | 2.42 |
2021.10 | +32 | 100% | 67 | 2.27 |
2021.11 | -100 | 98% | 50 | 2.38 |
2021.12 | +714 | 115% | 47 | 1.96 |
2022.01 | -373 | 93% | 53 | 2.11 |
2022.02 | -215 | 97% | 64 | 2.21 |
2022.03 | -602 | 90% | 60 | 2.22 |
2022.04 | -1,261 | 80% | 63 | 2.43 |
2022.05 | -982 | 82% | 55 | 2.50 |
2022.06 | -1,059 | 79% | 51 | 2.37 |
2022.07 | +32 | 101% | 34 | 2.11 |
2022.08 | +384 | 132% | 12 | 2.29 |
2022.09 | -500 | 0% | 5 | 3.45 |
2022.10 | +2 | 100% | 11 | 2.67 |
2022.11 | -100 | 0% | 1 | 1.90 |
2022.12 | -58 | 86% | 4 | 1.85 |
2023.01 | -201 | 88% | 17 | 2.20 |
2023.02 | -13 | 99% | 11 | 2.28 |
2023.03 | +174 | 113% | 13 | 1.99 |
2023.04 | -100 | 0% | 1 | 1.88 |
2023.07 | -240 | 40% | 4 | 1.83 |
2023.08 | -438 | 78% | 20 | 1.99 |
2023.09 | -274 | 91% | 31 | 2.04 |
2023.10 | -57 | 95% | 11 | 2.15 |
2023.11 | -400 | 0% | 4 | 2.74 |
2023.12 | +122 | 109% | 14 | 2.15 |
2024.01 | -486 | 86% | 35 | 2.32 |
2024.02 | -1,057 | 74% | 40 | 2.64 |
2024.03 | -189 | 95% | 41 | 2.74 |
2024.04 | +404 | 105% | 84 | 2.31 |
2024.05 | -990 | 77% | 43 | 2.10 |
2024.06 | -50 | 96% | 13 | 2.19 |
2024.07 | +450 | 119% | 24 | 2.34 |
2024.08 | +427 | 136% | 12 | 1.94 |
2024.09 | -425 | 85% | 29 | 1.92 |
2024.10 | +70 | 104% | 17 | 2.12 |
2024.11 | -193 | 85% | 13 | 1.86 |
2024.12 | -314 | 37% | 5 | 1.82 |
최근 팁 히스토리
Date | League | Home | Away | Tip | Odds | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.85 | 비적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.86 | 비적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.88 | 비적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.86 | 적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.66 | 비적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.78 | 적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.78 | 비적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.95 | 적중 | |
2024.09.10 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.82 | 비적중 | |
2024.09.10 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.90 | 적중 | |
2024.09.10 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.75 | 비적중 | |
2024.09.10 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.90 | 비적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.80 | 비적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.76 | 적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.85 | 비적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.84 | 적중 | |
2024.03.28 | ![]() |
Props Pick | Props Pick | 1.84 | 적중 | |
2024.11.04 | ![]() |
Athletic Bilbao | Real Betis | Home DNB | 1.40 | 적특 |
2024.11.04 | ![]() |
Sevilla | Real Sociedad | Home Handicap | 1.63 | 비적중 |
2024.10.28 | ![]() |
Fiorentina | Roma | Away Handicap | 1.55 | 비적중 |